地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
助成金名称 | 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) |
---|---|
概 要 | 雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合に受給できます。 |
主な受給要件 | ・雇用保険の適用事業の事業主であること。 ・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。(創業の場合2人以上) ・助成対象となる設置・整備に1点あたり20万円以上、合計300万円以上かけていること |
受給額 | 1.設置・整備に要した費用300万円以上1000万円未満 ①対象労働者数3人~4人:48万円(創業時は2人~4人) ②対象労働者数5人~9人:57万円 ③対象労働者数10人~19人:86万円 ④対象労働者数20人以上:114万円 2.設置・整備に要した費用1000万円以上3000万円未満 ①対象労働者数3人~4人:76万円(創業時は2人~4人) ②対象労働者数5人~9人:95万円 ③対象労働者数10人~19人:143万円 ④対象労働者数20人以上:190万円 3.設置・整備に要した費用3000万円以上5000万円未満 ①対象労働者数3人~4人:143万円(創業時は2人~4人) ②対象労働者数5人~9人:190万円 ③対象労働者数10人~19人:285万円 ④対象労働者数20人以上:380万円 4.設置・整備に要した費用5000万円以上 ①対象労働者数3人~4人:285万円(創業時は2人~4人) ②対象労働者数5人~9人:380万円 ③対象労働者数10人~19人:570万円 ④対象労働者数20人以上:760万円 |
雇用機会が特に不足している地域 | 同意雇用開発促進地域(PDF) 過疎等雇用改善地域(PDF) |
問合せ先 | さらに詳しく 都道府県労働局 |
掲載日令和3年5月
お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
でのお問い合わせはこちら