料金・サービス紹介
一覧にない業務に関しましても取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※表示価格は税抜き価格になります。
1.年金手続き代行業務
老齢・障害・遺族年金のその他年金・一時金の手続き代行業務を行います
着手金 | 無料 |
相談料 | 無料 |
報酬(通常請求) | 受給決定年金額の2ヶ月分(※税抜)(※10万円に満たない時は税抜10万円) |
報酬(遡及請求) | 受給決定年金額の2ヶ月分(※税抜)(※10万円に満たない時は税抜10万円)+遡及総額の10%(※税抜) |
※郵送費、書類取得費等は別途必要となります
※不支給となった場合は報酬は不要です。お客様には郵送費、書類取得費等の実費のみご負担いただきます
2.顧問報酬
労働基準法・労災保険法・雇用保険法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法にもとづいて行政機関などへ提出する書類を作成・申請代行・事務代理を行います
人数 | 事務代行・相談 | 人数 | 事務代行・相談 | 人数 | 事務代行・相談 |
4名以下 | 20,000円 | 20~29名 | 50,000円 | 70~99名 | 100,000円 |
5~9名 | 30,000円 | 30~49名 | 60,000円 | 100~129名 | 130,000円 |
10~19名 | 40,000円 | 50~69名 | 80,000円 | 130名以上 | 協議の上、別途決定 |
*顧問契約に含まれない事項
・老齢・障害・遺族年金の裁定手続き
・各種助成金・奨励金等の申請手続き
・労働・社会保険関係の新規適用手続き
・社会保険報酬月額算定基礎、労働保険料概算・確定申告
・就業規則・各種規程の新規作成及び改定
・人事労務管理に関する事項(採用関連、研修、労働紛争等)
・給与計算
・労働基準監督署調査等の立会い、報告書提出等
3.給与計算
基本報酬 20,000円*1+従業員×500円*2
*1_ 9人までは基本報酬の範囲内で対応します
*2_御社にてタイムカードによる時間帯の集計がある場合の価格。当事務所で集計が必要な場合は、人数×1,000円
4.就業規則の見直し
内容 | 顧問先 | 顧問契約なし |
就業規則診断 | 無料 | 5,000円 |
就業規則作成*1 | 150,000円 | 180,000円 |
就業規則変更*1 | 50,000円~ | 60,000円~ |
給与・退職金・育児介護休業規程 | 100,000円 | 120,000円 |
その他諸規程等 | 80,000円 | 96,000円 |
*1_従業員への説明会等については、別途30分5,000円必要となります
*この就業規則は一般的なものであるので、内容が複雑多岐にわたる場合、考案を要する 場合は別途協議のうえ決定します
*その他の諸規程には、マイナンバー、個人情報の規程は含まれません
5.社会保険・労働保険手続き
(1)新規適用
人数 | 社会保険 | 労働保険 |
5名以下 | 40,000円 | 40,000円 |
6~10名 | 60,000円 | 50,000円 |
11~15名 | 80,000円 | 60,000円 |
16名以上 | 1名増すごとに2,000円増 | 1名増すごとに2,000円増 |
*顧問契約を頂いたお客様は、上記金額を半額にいたします
(2)社会保険報酬月額算定基礎届・労働保険料概算・確定申告書
人数 | 継続事業 | 一括有機事業 |
5名以下 | 20,000円 | 左記料金に工事件数が40件までは 60,000円加算 |
6~10名 | 30,000円 | 左記料金に工事件数が40件までは 60,000円加算 |
11~15名 | 40,000円 | 左記料金に工事件数が40件までは 60,000円加算 |
16~20名 | 50,000円 | 左記料金に工事件数が40件までは 60,000円加算 |
21~30名 | 60,000円 | 工事件数が20件までは 40,000円加算 |
31~40名 | 70,000円 | 工事件数が20件までは 40,000円加算 |
41~50名 | 80,000円 | 工事件数が20件までは 40,000円加算 |
51名以上 | 協議の上、別途決定 | 協議の上、別途決定 |
*顧問契約を頂いたお客様は、上記金額を半額にいたします
(3)顧問契約先以外の企業様の個別手続きについて
手続き内容により、1件7,000円~100,000円(税別)の料金をいただきます
*詳しくはお問い合わせください
6.助成金手続き報酬
助成金がお客様に入金された場合
顧問契約有 | 助成金の入金額×15% |
顧問契約無 | 助成金の入金額×30% |
※助成金手続きの着手金は無料
7.マイナンバー対応
(1)規程及び研修等
社員数(パート含む) | 管理規程作成 | 取扱マニュアル作成 | 業務フロー | 書類関係 |
30名以下 | 150,000円 | 150,000円 | 20,000円/1フロー | 10,000円/件 |
31~50名 | 200,000円 | 200,000円 | 20,000円/1フロー | 10,000円/件 |
51~70名 | 250,000円 | 250,000円 | 20,000円/1フロー | 10,000円/件 |
71~100名 | 300,000円 | 300,000円 | 20,000円/1フロー | 10,000円/件 |
101~150名 | 400,000円 | 400,000円 | 20,000円/1フロー | 20,000円/件 |
151~200名 | 500,000円 | 500,000円 | 20,000円/1フロー | 20,000円/件 |
201~250名 | 600,000円 | 600,000円 | 20,000円/1フロー | 20,000円/件 |
251~300名 | 700,000円 | 700,000円 | 20,000円/1フロー | 20,000円/件 |
*管理規程とは、特定個人情報・雇用管理情報規程のことをいいます
*取扱マニュアルとは、業務フローを含む事務取扱担当者向けです
*書式とは、守秘義務契約及び誓約書のことをいいます
(2)マイナンバー保管業務、本人確認代行
人数(パート等、及び被扶養者含む) | 保管(月額) | 本人確認業務(1人当) |
10名以下 | 4,000円 / 名 | 2,000円 /名 |
11~30名 | 4,000円 / 名 | 2,000円 /名 |
31~50名 | 4,000円 / 名 | 2,000円 /名 |
51~70名 | 4,000円 / 名 | 2,000円 /名 |
71~100名 | 4,000円 / 名 | 2,000円 /名 |
101~150名 | 5,000円 / 名 | 5,000円 / 名 |
151~200名 | 5,000円 / 名 | 5,000円 / 名 |
201~250名 | 5,000円 / 名 | 5,000円 / 名 |
251~300名 | 5,000円 / 名 | 5,000円 / 名 |
301名以上 | 相談 | 相談 |
8.共通項目
旅費・日当・宿泊費(依頼に関し出張した場合) | 日当50,000円+実費 |
交通費 | 事務所を起点とし、2Km超は原則として実費 |
消費税 | 上記の報酬金額に対して別途 |
報酬特例 | 業務内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合には、協議の上、報酬額を決定 |
上記記載にない事項 | 別途協議の上決定 |
料金改定等 | 各種報酬金額は変更する場合がある |
お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
でのお問い合わせはこちら